フラックス繊維をヤーンに撚糸し、織布(UD配列、2/2綾織)したものです。
長手方向95%、残りの5%の横糸でUD配列を保持しています。
品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|
BL200 | 1000 | 30 | 30 |
60 | 60 | ||
BL300 | 1000 | 30 | 30 |
60 | 60 | ||
BL550 | 1000 | 30 | 30 |
60 | 60 |
品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|
UD180 | 1000 | 30 | 30 |
60 | 60 |
品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|
TAPE-50 | 400 | 150 | 60 |
TAPE-110 | 400 | 90 | 36 |
TAPE-200 | 400 | 65 | 26 |
品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|
PREG-T-UD110 | 400 | 90 | 36 |
フラックス繊維の短繊維を不織布マットにしたものです。
品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|
FIBRIMAT-F300 | 1000 | 20 | 20 |
FIBRIMAT-F450 | 1000 | 15 | 15 |
FEUTRALIN(F600) | 1000 | 15 | 15 |
FIBRIMAT-F300HD | 1000 | 20 | 20 |
品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|
FLAXMAT PP 5 | 1350 | 10 | 13.5 |
FLAXMAT PP 7.5 | 1200 | 10 | 12 |
FLAXMAT PP 10 | 1100 | 10 | 11 |
広大な土地に種をまきます。
100日程度で育ちます。
収穫は根をカットせずに
引き抜かれます。
天日に晒すことで繊維以外の成分を発酵させて繊維を取り出しやすくします。
自動車、家具、楽器、建築材料、航空用品、ペットシート等
自転車、釣り、テニス、スケートボード、スーツケース等
株式会社東洋システムにご興味を持っていただき
誠にありがとうございます。
お仕事の相談、お見積りなど、お気軽にお問い合わせください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。